Rank | Score | School | City | State |
1 | 439.5 | Montgomery Blair High School | Silver Spring | MD |
2 | 432 | Lynbrook High School | San Jose | CA |
3 | 432 | James Rickards High School | Tallahassee | FL |
4 | 426 | Bellevue High School | Bellevue | WA |
5 | 423 | William Henry Harrison High School | West Lafayette | IN |
6 | 423 | Thomas Jefferson High School of Science & Technology | Alexandria | VA |
7 | 421.5 | Phillips Exeter Acad | Exeter | NH |
8 | 420 | East Chapel Hill High School | Chapel Hill | NC |
9 | 417 | Stuyvesant High School | New York | NY |
10 | 415.5 | Naperville North High School | Naperville | IL |
11 | 411 | Detroit Country DS | Beverly Hills | MI |
12 | 408 | Los Angles Math Circle | Los Angeles | CA |
13 | 406.5 | West Senior High School | Iowa City | IA |
14 | 406.5 | Lexington High School | Lexington | MA |
15 | 405 | Palo Alto High School | Palo Alto | CA |
16 | 405 | University of Colorado – Boulder | Boulder | CO |
17 | 405 | F. W. Buchholz High School | Gainesville | FL |
18 | 405 | Lassiter High School | Marietta | GA |
19 | 405 | Walter Payton Collegiate Preparatory | Chicago | IL |
20 | 405 | Acad Advancement Science & Technology | Hackensack | NJ |
21 | 403.5 | William G. Enloe High School | Raleigh | NC |
22 | 403.5 | A & M Consolidated High School | College Station | TX |
23 | 402 | Carmel High School | Carmel | IN |
24 | 402 | Boston Latin School | Boston | MA |
25 | 400.5 | Illinois Mathematics & Science Acad | Aurora | IL |
26 | 399 | W. Windsor-Plainsboro HS-S | Princeton Junction | NJ |
27 | 399 | Clements HS | Sugar Land | TX |
28 | 397.5 | Saratoga HS | Saratoga | CA |
29 | 396 | Choate Rosemary Hall | Wallingford | CT |
30 | 396 | Phillips Acad | Andover | MA |
31 | 396 | Wayzata HS | Plymouth | MN |
32 | 394.5 | Henry M Gunn HS | Palo Alto | CA |
33 | 394.5 | Naperville North HS | Naperville | IL |
34 | 393 | Oak Park/River Forest HS | Oak Park | IL |
35 | 393 | Univ of Rochester | Rochester | NY |
36 | 391.5 | South Eugene HS | Eugene | OR |
37 | 390 | Andover HS | Andover | MA |
38 | 390 | Canton HS | Canton | MA |
39 | 390 | Lakeside School | Seattle | WA |
40 | 388.5 | Vestavia Hills HS | Vestavia Hills | AL |
41 | 387 | Mission San Jose HS | Fremont | CA |
42 | 387 | Freehold HS | Freehold | NJ |
43 | 387 | Western Reserve Acad | Hudson | OH |
44 | 387 | Henderson Shs | West Chester | PA |
45 | 387 | Klein HS | Klein | TX |
46 | 385.5 | 5% Club | Los Angeles | CA |
47 | 385.5 | New Trier Township HS | Winnetka | IL |
48 | 384 | Sharon HS | Sharon | MA |
49 | 384 | William Mason HS | Mason | OH |
50 | 382.5 | Chamblee HS | Chamblee | GA |
51 | 382.5 | Baton Rouge Mgnt HS | Baton Rouge | LA |
52 | 382.5 | Albany Area Math Circle | Niskayuna | NY |
53 | 379.5 | Harker School | San Jose | CA |
54 | 379.5 | Redwood MS | Saratoga | CA |
55 | 379.5 | Lawton Chiles HS | Tallahassee | FL |
56 | 379.5 | West SHS | Iowa City | IA |
57 | 379.5 | Naperville Central HS | Naperville | IL |
58 | 379.5 | Carmel HS | Carmel | IN |
59 | 379.5 | W MA ARML | Worcester | MA |
60 | 379.5 | Garfield HS @ Lincoln | Seattle | WA |
61 | 379.5 | James Madison Mem HS | Madison | WI |
62 | 376.5 | Walter Payton Col Prep | Chicago | IL |
63 | 376.5 | Westford Acad | Westford | MA |
64 | 376.5 | ICAE | Troy | MI |
65 | 376.5 | NC School Sci/Math | Durham | NC |
66 | 376.5 | TX Acad Math & Sci | Denton | TX |
67 | 375 | Piedmont HS | Piedmont | CA |
68 | 375 | Homestead HS | Cupertino | CA |
69 | 375 | Miami Palmetto SHS | Miami | FL |
70 | 375 | Brooklyn Tech HS | Brooklyn | NY |
71 | 375 | Great Neck So HS | Great Neck | NY |
72 | 375 | Radnor HS | Radnor | PA |
73 | 373.5 | EPGY-Stanford Univ | Stanford | CA |
74 | 373.5 | Iolani School | Honolulu | HI |
75 | 373.5 | Hackley School | Tarrytown | NY |
76 | 373.5 | Hunter College HS | New York | NY |
77 | 373.5 | Ursinus College | Collegeville | PA |
78 | 372 | Carlmont HS | Belmont | CA |
79 | 372 | Stanton Col Prep Sch | Jacksonville | FL |
80 | 372 | Lassiter HS | Marietta | GA |
81 | 372 | West Lafayette HS | West Lafayette | IN |
82 | 372 | OK Sch of Sci & Math | Oklahoma City | OK |
83 | 370.5 | Fairfield Univ | Fairfield | CT |
84 | 370.5 | Hillsborough HS | Tampa | FL |
85 | 370.5 | Howard Area HomeS | Columbia | MD |
86 | 370.5 | Quince Orchard HS | Gaithersburg | MD |
87 | 370.5 | Ward Melville SHS | Setauket | NY |
88 | 369 | Adlai E Stevenson HS | Lincolnshire | IL |
89 | 369 | Concord Carlisle HS | Concord | MA |
90 | 369 | Eden Prairie HS | Eden Prairie | MN |
91 | 369 | Central SHS | St. Paul | MN |
92 | 369 | Interlake SHS | Bellevue | WA |
93 | 367.5 | North Hollywood HS | North Hollywood | CA |
94 | 367.5 | College Prep Sch | Oakland | CA |
95 | 367.5 | Acton-Boxborough Reg'l HS | Acton | MA |
96 | 367.5 | Thomas S Wootton HS | Rockville | MD |
97 | 367.5 | Sandra Day O'Connor HS | Helotes | TX |
98 | 366 | Manzano HS | Albuquerque | NM |
99 | 366 | Jenks HS | Jenks | OK |
100 | 366 | Essex HS | Essex Junction | VT |
No comments:
Post a Comment